| Označení | Banka | Název účtu | Vedení účtu |
|---|---|---|---|
| Air Bank Běžný účet | Air Bank | Běžný účet | 0 Kč |
| Creditas běžný účet | Creditas | běžný účet | 0 Kč |
| ČS Erste účet Premier | Česká spořitelna | Účet Erste Premier | 2500 Kč |
| ČS Plus | Česká spořitelna | Plus | 0 Kč |
| ČS Standard účet | Česká spořitelna | Standard účet | 0 Kč |
| ČS Účet pro studenty | Česká spořitelna | Účet pro studenty | 0 Kč |
| ČSOB Plus Konto | ČSOB | Plus Konto | 0 Kč |
| ČSOB Premium | ČSOB | ČSOB Premium | 900 Kč |
| ČSOB Studentský účet Plus Konto | ČSOB | Studentský účet Plus Konto | 0 Kč |
| ČSOB Základní účet | ČSOB | Základní účet | 25 Kč |
| Fio osobní účet | Fio banka | Osobní účet | 0 Kč |
| KB Exclusive | Komerční banka | Exclusive | 169 Kč |
| KB Komfort | Komerční banka | Komfort | 89 Kč |
| KB Komfort od 18 do 26 let | Komerční banka | Komfort od 18 do 26 let | 0 Kč |
| KB Standard | Komerční banka | Standard | 39 Kč |
| KB Standard od 18 do 26 let | Komerční banka | Standard od 18 do 26 let | 0 Kč |
| KB Start | Komerční banka | Start | 0 Kč |
| mBank mKonto | mBank | mKonto | 0 Kč |
| Moneta Genius Gold | MONETA Money Bank | Genius Gold | 469 Kč |
| Moneta Tom účet plus | MONETA Money Bank | Tom účet plus | 0 Kč |
| Oberbank Žirokonto | Oberbank | Žirokonto | 29 Kč |
| RFB Aktivní účet | Raiffeisen Bank | Aktivní účet | 49 Kč |
| RFB Chytrý účet | Raiffeisen Bank | Chytrý účet | 0 Kč |
| RFB Exkluzivní | Raiffeisen Bank | Exkluzivní | 750 Kč |
| RFB Prémiový účet | Raiffeisen Bank | Prémiový účet | 250 Kč |
| Trinity Bank Běžný Účet | Trinity Bank | Běžný Účet | 0 Kč |
| UCB Open | UniCredit Bank | Open | 89 Kč |
| UCB Start | UniCredit Bank | Start | 0 Kč |
| UCB TOP | UniCredit Bank | TOP | 299 Kč |
